Bank Accounts
$ USD - United States Dollar Accounts
| Beneficiary Name | : | Rozif LLC |
| Bank Name | : | Choice Financial Group |
| Type |
: | USD - United States Dollar |
| Account Number | : | 202532848954 |
| Routing Number | : | 091311229 |
| Swift Code | : | CHFGUS44021 |
| Beneficiary Name | : | Rozif LLC |
| Bank Name | : | WISE US INC. |
| Type |
: | USD - United States Dollar |
| Account Number | : | 287293767078992 |
| Routing Number | : | 084009519 |
| Swift Code | : | TRWIUS35XXX |
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR35 0015 7000 0000 0079 0519 66 |
| Type |
: | USD - United States Dollar |
| Account Number | : | 79051966 |
| Branch Number | : | 03663 |
| Swift Code | : | ENASTRISXXX |
€ EUR - Euro Accounts
| Beneficiary Name | : | Rozif LLC |
| Bank Name | : | WISE EUROPE S.A |
| IBAN | : | BE80 9053 8371 9677 |
| Type |
: | EUR - Euro |
| Account Number | : | 3837196 |
| Swift Code | : | TRWIBEB1XXX |
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR08 0015 7000 0000 0079 0519 67 |
| Type |
: | EUR - Euro |
| Account Number | : | 79051967 |
| Branch Number | : | 03663 |
| Swift Code | : | ENASTRISXXX |
₺ TRY - Turkish Lira Accounts
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR08 0015 7000 0000 0070 9777 84 |
| Type |
: | TRY - Turkish Lira |
| Account Number | : | 70977784 |
| Branch Number | : | 03663 |
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR04 0001 0040 0888 4734 9050 02 |
| Type | : | TRY - Turkish Lira |
| Account Number | : | 88473490-5002 |
| Branch Number | : | 4000 |
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR53 0006 2001 2920 0006 6643 85 |
| Type |
: | TRY - Turkish Lira |
| Account Number | : | 6664385 |
| Branch Number | : | 1292 |
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR79 0006 4000 0015 3160 2556 75 |
| Type | : | TRY - Turkish Lira |
| Account Number | : | 0255675 |
| Branch Number | : | 5316 |
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR26 0003 2000 0000 0109 6939 40 |
| Type |
: | TRY - Turkish Lira |
| Account Number | : | 109693940 |
| Branch Number | : | 713 |
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR24 0004 6011 7388 8000 0133 23 |
| Type | : | TRY - Turkish Lira |
| Account Number | : | 13323 |
| Branch Number | : | 1173 |
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR 68 0001 5001 5800 7317 4165 27 |
| Type | : | TRY - Turkish Lira |
| Account Number | : | 00158007317416527 |
| Branch Number | : | S01070 |
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR52 0006 7010 0000 0096 9292 25 |
| Type | : | TRY - Turkish Lira |
| Account Number | : | 96929225 |
| Branch Number | : | 347 |
Digital Currency - Accounts
| Recipient Name | : | Metean Ulas YALIM |
| Customer e-Mail | : | metean.yalim@gmail.com |
| Type |
: | USD - United States Dollar |
| Account Number | : | 28959929 |
| Binance ID | : | 21672700 |
| Pay ID | : | 90068233 |
| Type |
: | USDT - Tether |
| Account Number | : | 28959929 |
| Recipient Name | : | Metean Ulaş YALIM |
| IBAN | : | TR45 0082 9000 0949 8273 5271 39 |
| Papara ID | : | 8273527139 |
| Type |
: | TRY - Turkish Lira |
| Account Number | : | 28959929 |












